المجلفن المجلفن بالغمس الساخن
90 درجة كوع للأنابيب الصلبة المدرجة في قوائم UL وصف مفصل للمنتج وصف: تقدم الأنبوب والقناة المتحالفة مجلفن مجلفن صلب مجلفن (GRC) أكواع قابلة للتبديل مع قنوات فولاذية صلبة IMC وقنوات Kwik-Couple. كوع / ثني مجرى صلب للمرفقين 1. المعايير: ...
مواسير معدنية صلبة مُدرجة في قوائم UL
وصف:
| مواد: | صلب |
| تم الانتهاء من: | انخفض الساخنة المجلفن |
| اللون: | فضة |
الإستعمال: | تستخدم كطريق سباق فولاذي غير خيوط لحماية وتوجيه الأسلاك الكهربائية |
| اساسي: | UL 6 و CSA C22.2 رقم 45.1 و ANSI C80.1 |
| اسم العلامة التجارية: | توبيل |
| شهادة: | رقم UL E506418 |
| بحجم | القطر الخارجي | القطر الداخلي | سمك الحائط | طول | ||||
| بوصة | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | أقدام | مم |
| 1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.632 | 16.05 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
| 3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.836 | 21.23 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
| 1" | 1.315 | 33.40 | 1.063 | 27.00 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
| 1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 1.394 | 35.41 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
| 1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 1.624 | 41.25 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
| 2" | 2.375 | 60.33 | 2.083 | 52.91 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
| 2-1/2" | 2.875 | 73.03 | 2.489 | 63.22 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
| 3" | 3.500 | 88.90 | 3.090 | 78.49 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
| 3-1/2" | 4.00 | 101.60 | 3.570 | 90.68 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
| 4" | 4.500 | 114.30 | 4.050 | 102.87 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
| 5'' | 5.563 | 141.30 | 5.073 | 128.85 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
طلب:
القناة الفولاذية الصلبة المجلفنة هي أثقل وأثقل جدار من المواسير الكهربائية ، للتطبيقات التي تحتاج إلى حماية فائقة ، وقوة ، وأمان ، وليونة. يمكن استخدام ألواح الخرسانة المسلحة بالألياف (GRC) في الداخل والخارج وتحت الأرض وإخفائها ومكشوفة ، وهي مصنوعة من الفولاذ المدلفن المسطح عالي الجودة باستخدام عملية اللحام بالمقاومة الكهربائية تليها الجلفنة بالغمس الساخن. يحتوي المنتج النهائي على لحامات قوية وسلسة وطلاء زنك موحد ملتصق بإحكام.

الوسم : قناة جامدة UL المدرجة على الساخن المجلفن بالغمس ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، الجملة ، السعر


